1. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 200,000 | |||||
보호자식 | 5,000 | ||||||||
공기밥추가 | 1,000 |
2. 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 | |||||
출혈, 혈전 검사 | 혈소판 응집능검사(TRAP) | BZ078 | 혈소판 응집능검사(TRAP) | 45,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 동적 족저압측정 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) Lumbar | 100,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) Cervical | 100,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 하지2장 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 하지후면발바닥 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 상체2장 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 상체2장 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 흉부4장 | 100,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 흉부2장 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 안면 | 100,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 안면정면 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) 손 2장 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열 검사(DITI) [전신] | 150,000 | |||||
수면내시경검사료 | 위내시경 환자관리행위료 | 환자관리행위료 | 50,000 |
3. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | EB414 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장-심장내초음파 | EB432 | 150,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-간ㆍ담낭ㆍ담도ㆍ비장ㆍ췌장 | EB441 | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장ㆍ부신ㆍ방광 | EB448 | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신 | EB449 | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-방광 | EB450 | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | EB443 | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장ㆍ대장 | EB444 | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-서혜부 | EB445 | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관,사지혈관-도플러 | EB489 | 70,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]- 발목관절 | EB468 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손목관절 | EB467 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절 | EB466 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-고관절 | EB465 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 | EB464 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-주관절 | EB463 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발가락 | EB462 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손가락 | EB461 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | EB470 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | EB421 | 양측 | 80,000 |
4. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HE101 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | 해마-일반 | HE102 | 400,000 | ||||||
뇌[뇌혈관] | 뇌혈관-일반 | HE135 | MRA만 | 150,000 | |||||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | 400,000 | ||||||
두경부 | 부비동-일반 | HE104 | 400,000 | ||||||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | 400,000 | ||||||
두경부 | 측두골-일반 | HE106 | 400,000 | ||||||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | 400,000 | ||||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 400,000 | ||||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 400,000 | ||||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | 400,000 | ||||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 400,000 | ||||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | HE113 | 400,000 | ||||||
척추 | 척추강-일반 | HE112 | 400,000 | ||||||
척추 | 척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시 촬영-일반 | HE114 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 400,000 | ||||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 400,000 | ||||||
흉부 | 심장-일반 | HE124 | 400,000 | ||||||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 400,000 | ||||||
흉부 | 유방-일반 | HE126 | 400,000 | ||||||
복부 | 복부-일반 | HE127 | 400,000 | ||||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 400,000 | ||||||
복부 | 췌장-일반 | HE129 | 400,000 | ||||||
복부 | 신장 및 부신-일반 | HE130 | 400,000 | ||||||
복부 | 음낭 및 음경-일반 | HE131 | 400,000 | ||||||
복부 | 간-일반 | HE132 | 400,000 | ||||||
복부 | 담췌관-일반 | HE133 | 400,000 | ||||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 25,000 | |||||||
ENHANCE | 각부위별 | 추가100,000 | |||||||
관절조영 | 각부위별 | 추가150,000 |
5. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | ||||||
물리치료료 | 도수치료1 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 150,000 | ||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | 50,000 | ||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료(척추부위) | 30,000 | 150,000 | ||||
물리치료료 | FIMS | MZ001 | FIMS | 120,000 | 500,000 | ||||
물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법( Scrambler Therapy) | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 ( Scrambler Therapy) |
50,000 |
6. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료 대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | LDISQ 추간판내 고주파 열치료술 행위료 + 재료대포함 (INTOCARE-L) |
2,600,000 | O | ||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | IDET 추간판내 고주파 열치료술 행위료 + 재료대포함 |
2,400,000 | O | ||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | [PEA] 추간판내 고주파 열치료술 | 2,430,000 | O | ||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 행위료 | 800,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 60,000 | |||||
근골 | 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 (동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) |
SZ085 | 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 (동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) |
1,500,000 | |||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 행위료 | 400,000 | |||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 행위료 + 재료대 | 3,900,000 | O | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 행위료 | 1,030,000 | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Epidural neurolysis 행위료 + NAVI CATH. |
1,950,000 | O | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Epidural neurolysis 행위료 + NAVI CATH.+ Foraminoplasty |
2,400,000 | O | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Epidural neurolysis 행위료 + Racz cath. 재료대포함 |
1,900,000 | O | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Foraminotomy [행위료 + 재료대포함] |
2,000,000 | O | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Foraminotomy [행위료] | 1,030,000 | |||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 |
400,000 | |||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 +BALLOON CATH |
2,600,000 | O |
제증명수수
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
일반진단서 | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
||
근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 국민기초생활보장법시행규칙 제35조[별지 제6호 서식] |
||
상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] |
||
상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] |
||
장애진단서 | PDZ07 | 일반장애 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 |
||
장애진단서 | PDZ07 | 후유장애 | 100,000 | |||
병사용진단서 | PDZ08 | 병사용진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] |
||
확인서 | PDZ09 | 수술확인서 | 3,000 | |||
확인서 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | |||
확인서 | PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 퇴원시 무료 | ||
확인서 | PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록사본 | PDZ11 | 의무기록복사 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록사본 | PDZ11 | 의무기록복사 (6매이상,1매당) | 100 | |||
진료기록영상(CD) | PDZ11 | 방사선등 영상진단 CD 복사수수료 | 10,000 | |||
사본발급 | PDZ16 | 제증명서사본 | 1,000 | |||
소견서 | PDZ12 | 회사, 관공서, 사보험제출용 | 10,000 | |||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원미만 | 50,000 | |||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원이상 | 100,000 | |||
채용신체검사서 | PDZ01 | 채용신체검사서 | 30,000 | |||
채용신체검사서 | PDZ01 | 기숙사검진(일반) | 20,000 | |||
채용신체검사서 | PDZ01 | 기숙사검진(추가) | 30,000 | |||
영문진단서 | PDE01 | 영문진단서 | 20,000 |
치료재료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 내용 | |
흉터치료제 | PROSIL PLUS -4.25g | BM5005SH | PROSIL PLUS -4.25g | 100,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BIO - PASTE | BC0102BU | BIO - PASTE 3CC | 1,320,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BIO - PASTE | BC0102BU | BIO - PASTE 5CC | 2,197,500 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL-0.5CC(셀루메드) | 350,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL-1CC(셀루메드) | 550,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL-3CC(셀루메드) | 1,350,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL-5CC(셀루메드) | 2,100,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO-1CC | 600,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | BLUE DBM WEDGE | 1,800,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS-0.5cc(바이오알파) | 350,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS-1cc(바이오알파) | 550,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS-2.5cc(바이오알파) | 1,320,000 |
발톱고정용 재료 | K-D CLAMP | BC1301PE | K-D CLAMP [전규격] | 250,000 |
유착방지제 | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 3g | 770,000 |
유착방지제 | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 1.5g | 530,000 |
유착방지제 | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 1g | 350,000 |
유착방지제 | 하이배리1.5ml | BF0101VT | 하이배리1.5ml | 350,000 |
추간판내 고주파 열치료술 | INTOCARE | BF0202VC | INTOCARE | 2,200,000 |
추간판내 고주파 열치료술 | DisCare 전기수술기용 전극 | BF0201OB | DisCare 전기수술기용 전극 (Bipolar Electrode) | 1,630,000 |
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | Cave-Finder | BJ4803OJ | Cave-Finder | 920,000 |
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | BJ4802IF | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | 970,000 |
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | EDEN EPIDURAL CATHETER | BJ4801GV | EDEN Epidural catheter | 870,000 |
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | BJ4801NX | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 2,200,000 |
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | JENITH-BALLOON CATHETER | BJ4802LK | JENITH-BALLOON CATHETER | 2,200,000 |
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | View-BALLOON CATHETER | BJ4804OJ | View-BALLOON CATHETER | 2,200,000 |
연조직 재건용 | CARTIFILL | BM2621RA | CARTIFILL 603 | 2,500,000 |
연조직 재건용 | 에이스콜 | BM2600VT | 에이스콜 1CC | 210,000 |
연조직 재건용 | 에이스콜 | BM2600VT | 에이스콜 3CC | 550,000 |
연조직 재건용 | 흡수성이식용메쉬 | BM2601AT | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | 1,800,000 |
내시경적경막외강신경근성형술용 | VIDEO GUIDED CATHETER | BJ4802ZO | VIDEO GUIDED CATHETER | 3,500,000 |
내시경적경막외강신경근성형술용 | NEEDLEVIEW CH | BJ4803XU | NEEDLEVIEW CH-전규격(루트로닉) | 3,500,000 |
척추고정용 | PRODISC-C전규격 | BF0004AT | PRODISC-C전규격 | 5,500,000 |
건조 드레싱류 | KELO-COTE TOPICAL GEL | BM5001DP | 켈로코트 (KELO-COTE TOPICAL GEL) | 38,000 |
건조 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5007CD | OPSITE POST-OP (6.5×5) | 6,000 |
건조 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5008CD | OPSITE POST-OP (9.5×8.5) | 8,000 |
건조 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5009CD | OPSITE POST-OP (15.5×8.5) | 9,000 |
건조 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5010CD | OPSITE POST-OP (23.5×8.5) | 10,000 |
건조 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5013CD | OPSITE POST-OP(25*10) | 12,000 |
건조 드레싱류 | ADFLEX BANDAGE | BM5016CU | ADFLEX BANDAGE (6×7) | 1,000 |
건조 드레싱류 | ADFLEX BANDAGE | BM5016CU | ADFLEX BANDAGE (10*12) | 1,300 |
건조 드레싱류 | 큐앤큐메딕스에이밴드 | BM5001CS | 큐앤큐메딕스에이밴드(MEDIX A-Band)-4.5X5.5CM(2.2X3CM)(엔에스팜) | 500 |
건조 드레싱류 | SUPPERPORE | BM5004BL | SUPPERPORE(밴드골드) 9*15 | 1,500 |
건조 드레싱류 | SUPPERPORE | BM5006BL | SUPPERPORE(밴드골드) 9*25 | 2,000 |
건조 드레싱류 | SUPPERPORE | BM5002BL | SUPPERPORE(밴드골드) 9*9 | 1,000 |
건조 드레싱류 | SUPERPORE | BM5007BL | SUPERPORE(밴드골드) 5*7 | 1,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | SORBACT SURGICAL DRESSING [5*7.2] | 3,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | SORBACT SURGICAL DRESSING [8*10] | 5,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | SORBACT SURGICAL DRESSING [8*15] | 6,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | SORBACT SURGICAL DRESSING [10*20] | 8,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | SORBACT SURGICAL DRESSING [10*25] | 9,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT ABSORBENT DRESSING | BM5003MV | SORBACT ABSORBENT DRESSING [7*9] | 13,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT ABSORBENT DRESSING | BM5003MV | SORBACT ABSORBENT DRESSING [10*10] | 20,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT ABSORBENT DRESSING | BM5003MV | SORBACT ABSORBENT DRESSING [10*20] | 27,000 |
건조 드레싱류 | SORBACT TAMPONADE | BM5004MV | SORBACT TAMPONADE 2*50 (RIBBON GAUZE) | 16,400 |
피부보호제 | JUC SPRAY DRESSING | BM5001VB | JUC SPRAY DRESSING -10ML | 200,000 |
콜라겐등 드레싱류(항생제 함유 창상피복재) | COLLATAMP G | BM5301SN | COLLATAMP G-5*5(신풍제약) | 190,000 |
콜라겐 등 드레싱류 | COLLATAMP G | BM5301SN | COLLATAMP G-10*10(신풍제약) | 380,000 |
콜라겐 등 드레싱류 | 젠타큐(GENTA Q) | BM5302VT | 젠타큐(GENTA Q) 5*5 | 250,000 |
골라겐사용 조직보충재 | CHONDRO-GIDE | BM2621VY | CHONDRO-GIDE | 4,200,000 | 무세포동종진피조직 | MEGADERM | BTS01019 | MEGADERM 3*4*4.5MM | 2,500,000 |
무세포동종진피조직 | MEGADERM | BTS01019 | MEGADERM 4*5*2MM | 2,000,000 |
무세포동종진피조직 | MEGADERM | BTS01019 | MEGADERM | 1,400,000 |
무세포동종진피조직 | MEGAFILL | BTT01022 | MEGAFILL | 3,000,000 |
압박고정용 SPLINT | DR. MED-CERVICAL | BC1203RE | 목보호대 DR127[전규격] | 137,500 |
압박고정용 SPLINT | KB-A01 | BC1205OK | KB-A01 SPLINT[전규격] | 275,000 |
압박고정용 SPLINT | REDIX-T530 (TLSO) | BC1204RG | REDIX T530 (T.L.S.O) [전규격] | 400,000 |
압박용밴드(수술용) | 압박용밴드(수술용) | BK7101WS | SMART H∙C BAND | 210,000 |
자착성(탄력)붕대 | PEHA-HAFT | BK7102DQ | 페하-하프트 (PEHA-HAFT) [1M당] | 2,000 |
자착성(탄력)붕대 | ECO-FB BANDAGE | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE 6" | 33,000 |
자착성(탄력)붕대 | ECO-FB BANDAGE | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE 4" | 33,000 |
흡인용 튜브 및 고정기구 | GM SUCTION FIX SET | BJ1000IP | GM SUCTION FIX SET | 5,500 |
배액관 고정류 | 픽스아이브이 | BJ1002BI | 픽스아이브이 | 13,000 |
배액관 고정류 | 폴리픽스 | BJ1003BI | 폴리픽스 | 13,000 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 |
SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | BL6051UM | BMAC 60 (줄기세포 재료대) | 2,000,000 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 |
HYALO FAST | BL6052UM | HYALO FAST (줄기세포 재료대) | 2,000,000 |
지혈제 | POREGEL 4G | BM2201YY | POREGEL 4G | 500,000 |
추간체고정재 (한시적 비급여) | spinal fixation system-screw | spinal fixation system-screw | 390,000 | |
추간체고정재 (한시적 비급여) | spinal fixation system-rod | spinal fixation system-rod | 120,000 | |
수동식의료용천자기 (한시적 비급여) | CELINA VP SET | CELINA VP SET | 1,430,000 | |
풍선카테터 (한시적 비급여) | TEMPUS | TEMPUS-KYPHOPLASTY BALLON KIT SET | 1,940,000 | |
풍선카테터 (한시적 비급여) | TEMPUS | TEMPUS-KYPHOPLASTY TOOL KIT SET | 310,000 | |
발보조기 | 오소틱 | 300,000 | ||
오소콤 | 300,000 | |||
피에스아이 | 300,000 | |||
벨포밴드 | 10,000 | |||
소프트칼라 | 10,000 | |||
쇄골밴드 | 10,000 | |||
팔걸이 | 5,000 | |||
지혈제 (한시적 비급여) | HEMO STOP | 500,000 | ||
추간체유합보형재 (한시적 비급여) | FELIX-CG CERVICAL CAGE | 880,000 | ||
추간체유합보형재 (한시적 비급여) | SPINAL FIXATION PLIF CAGE | 680,000 |
약제
항목 | 가격정보(단위:원) | ||
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 내용 |
헤파박스-진TF주10mcg/0.5ml(냉장) | 655800140 | B형 간염 - 헤파박스진TF(성인) | 30,000 |
프리베나13주 | 648902270 | 프리베나13(폐구균주사) | 120,000 |
박타 프리필드시린지 1.0ml(냉장.차광.성인용) | 655501740 | A형 간염 - 박타 프리필드실린지(성인) | 80,000 |
아박심160U성인용주 | 665900180 | A형 간염 - 아박심160U성인용주 | 80,000 |
부스트릭스 프리필드시린지 | 65001960 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 |
조스타박스 | 655500900 | 조스타박스 - 대상포진바이러스 백신 | 180,000 |
독감 4가백신(성인) | 독감 4가백신(성인) | 40,000 | |
마이어스 칵테일 | 마이어스 칵테일 | 55,000 | |
메리트디주 | 670400520 | 메리트디주 | 40,000 |
히루니다제주 1500IU | 654801740 | 히루니다제주 1500IU | 40,000 |
뉴트리헥스주 영양제 | 645100110 | 뉴트리헥스주 영양제 | 50,000 |
뉴트리헥스주 영양제A | 645100110 | 뉴트리헥스주 영양제+비타민주사 | 55,000 |
퓨리랙스주 1500IU | 651601530 | 퓨리랙스주 1500IU | 80,000 |
마이어스 칵테일+태반주사 (라이넥) | 마이어스 칵테일+태반주사 (라이넥) | 70,000 | |
라이넥주 (태반주사) | 681100040 | 라이넥주 (태반주사) | 30,000 |
라이넥A주 (태반주사) | 681100040 | 라이넥A주 (태반주사) | 35,000 |
하이코민주 | 670602630 | 하이코민주 | 25,000 |
메리트C주 | 670600790 | 메리트C주+N/S100 | 30,000 |
메리트C주 추가 | 670600790 | 메리트C주 추가 | 8,000 |
메리트C주 A | 670600790 | 메리트C주 A+N/S100 | 30,000 |
비치라이트주 (백옥주사) | 670607080 | 비치라이트주 (백옥주사)+N/S100 | 30,000 |
비비에스주 (마늘주사) | 670601060 | 비비에스주 (마늘주사)+N/S100 | 30,000 |
멀티블루5주 | 690300381 | 멀티블루5주+N/S100 | 50,000 |
안티옥시주사 (신데렐라주사) | 670607020 | 안티옥시주사 (신데렐라주사) +N/S100 | 30,000 |
이뮤알파주 | 654802341 | 이뮤알파주 | 80,000 |
오마프원페리주 | 640006700 | 오마프원페리주362 | 120,000 |
아모부로펜주 | 670607751 | 아모부로펜주 4ml | 30,000 |
아큐판캡슐(네포팜염산염) | 659900640 | 아큐판캡슐(네포팜염산염) | 600 |
토파제 | 646002350 | 토파제 | 165 |
트레스탄캅셀 | 647802340 | 트레스탄캅셀 | 450 |
징코산캅셀 | 621802740 | 징코산캅셀 | 1,000 |
후시딘연고 | 642703970 | 후시딘연고 5g | 5,400 |
알보칠콘센트레이트액 | 670000610 | 알보칠콘센트레이트액 | 7,000 |
아큐판주사 | 659900340 | 아큐판주사 | 3,000 |
플라센텍스주 | 662800060 | 플라센텍스주 | 120,000 |
훼렉스주 | 622801630 | 훼렉스주 | 20,000 |
아디펙스정(1주) | 641802050 | 아디펙스정(1주) | 10,000 |
마이드린캡슐 | 643601020 | 마이드린캡슐 | 270 |
오스테민캅셀 | 647801830 | 오스테민캅셀 | 121 |
스폰고스탄(SD) | 650800250 | 스폰고스탄(SD) | 11,000 |
알리버현탁액 | 652903290 | 알리버현탁액 | 3,500 |
브리디온주2ml (슈가마덱스나트륨) [비급여] | 655501750 | 브리디온주2ml (슈가마덱스나트륨) [비급여] | 135,000 |
팜토미딘주2ml (덱스메데토미딘염산염) [비급여] | 659901231 | 팜토미딘주2ml (덱스메데토미딘염산염) [비급여] | 23,000 |
카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 622900010 | 동종제대혈유래중간엽줄기세포 75십만개 | 7,000,000 |